Redbore 40
The Redbore 40 raisedrill is a small compact drill designed primarily for production slot programs. The drill can be configured for downreaming Redbore 40-SDR. Nominal capacities range from 28.5 in. (724 mm) up to 5 ft. (1.52 m) diameter with lengths of raise up to 500 ft. (152 m).
Dimensions
| Extended Height | 139-13/16” (3.55 m) |
| Retracted Height | 119-5/8” (3 04 m) |
| Transport Length * | 118-1/4” (3 00 m) |
| Transport Width * | 55-3/4” (1.42 m) |
| Transport Height * | 53-1/2” (1.40 m) |
| Transport Weight * | 11,556 lbs (5 253 kg) |
*(excluding base plates/pipe loader/erector) | |
Thrust System
| Thrust System Type | Hydraulic Cylinders |
| Maximum Pilot Hole Force | 50,000 lbs (222 kN) |
| Maximum Reaming Force | 230,000 lbs (1 023 kN) |
| Maximum Operating Pressure | 3,000 psi (20 684 kPa) |
Rotation System
| Rotation System Type | Hydraulic Motor |
| Pilot Hole rpm | 0 – 80 Variable |
| Pilot Hole Torque @ 40 rpm | 5,000 ft-lbs (6.78 kN.m)* |
| Reaming rpm | 0 – 12 Variable |
| Transport Height * | 53-1/2” (1.40 m) |
| Reaming Torque @ 9 rpm | 33,750 ft-lbs (45.75 kN.m)* |
| Makeup Torque | 38,000 ft-lbs (51.5 kN.m) |
| Breakout Torque | 42,000 ft-lbs (56.9 kN.m)* |
| Operating Pressure | 3,000 psi (20 670 kPa) |
*(values calculated at 90% efficiency) | |
Drill String
| Raise Angle Range | 55º to Vertical |
| Pilot Hole Diameter | 228 mm x 121.92 m |
| Drill Pipe Diameter | 8” (203.2 mm) |
| Drill Pipe Length | 60” (1.52 m) s/s |
(Hydraulically operated upper and lower rod wrench) | |